|
Quotation for Crystalyte Bicycle Bags with Min. 50pcs Order |
||
| MODEL | DESCRIPTION | MORE INFORMATION |
|
BICYCLE PANNIERS BAGS |
||
|
V1 MAP-101 |
Bicycle Rear Saddle Bag | ![]() |
|
V2 MAP-101 |
Bicycle Rear Saddle Bag | |
|
V3 MAP-101 |
Bicycle Rear Saddle Bag | |
| V1 MAP-201 | Bicycle Rear Saddle Bag | ![]() |
| V2 MAP-202 | Bicycle Rear Saddle Bag | ![]() |
| V3 MAP-203 | Bicycle Rear Saddle Bag | ![]() |
| V1 MAP-301 | Bicycle Rear Saddle Bag | ![]() |
| V2 MAP-301 | Bicycle Rear Saddle Bag | |
| V3 MAP-301 | Bicycle Rear Saddle Bag | |
| V1 MAP-401 | Bicycle Rear Saddle Bag | ![]() |
| V2 MAP-401 | Bicycle Rear Saddle Bag | |
| V3 MAP-401 | Bicycle Rear Saddle Bag | |
| V1 MAP-501 | Bicycle Rear Saddle Bag | |
| V2 MAP-501&MAP-502 | Bicycle Rear Saddle Bag | ![]() |
| V3 MAP-501 | Bicycle Rear Saddle Bag | |
| V1 MAP-601 | Bicycle Rear Saddle Bag | |
| V2 MAP-601 | Bicycle Rear Saddle Bag | |
| V3 MAP-601 | Bicycle Rear Saddle Bag | ![]() |
| V1 MAP-701 | Bicycle Rear Saddle Bag | |
| V2 MAP-701 | Bicycle Rear Saddle Bag | ![]() |
| V3 MAP-701 | Bicycle Rear Saddle Bag | |
| MAP-801 | Bicycle Rear Saddle Bag | ![]() |
| MAP-802 | Bicycle Rear Saddle Bag | ![]() |
| MAP-901 | Bicycle Rear Saddle Bag | ![]() |
| MAP-111 | Bicycle Rear Saddle Bag | ![]() |
| MAP-121 | Bicycle Rear Saddle Bag | ![]() |
| MAP-122 | Bicycle Rear Saddle Bag | ![]() |
| MAP-131 | Bicycle Rear Saddle Bag | ![]() |
| MAP-132 | Bicycle Rear Saddle Bag | ![]() |
| RACK REAR BAGS | ||
| RBP-101 | Bicycle Rear Rack Bag | ![]() |
| RBP-201 | Bicycle Rear Rack Bag | ![]() |
| RBP-301 | Bicycle Rear Rack Bag | ![]() |
|
BICYCLE HANDLEBAR BAGS |
||
| V1 HBBP-101 | Bicycle handlebar bag & Bicycle side panniers & Can be used as shoulder bag | ![]() |
| V2 HBBP-101 | Bicycle handlebar bag & Bicycle side panniers & Can be used as shoulder bag | |
| V3 HBBP-101 | Bicycle handlebar bag & Bicycle side panniers & Can be used as shoulder bag | |
| V1 HBBP-201 | Bicycle handlebar bag & Bicycle side panniers & Can be used as shoulder bag | ![]() |
| V2 HBBP-201 | Bicycle handlebar bag & Bicycle side panniers & Can be used as shoulder bag | |
| V3 HBBP-201 | Bicycle handlebar bag & Bicycle side panniers & Can be used as shoulder bag | |
| V1 HBBP-301 | Bicycle handlebar bag & Bicycle side panniers & Can be used as shoulder bag | ![]() |
| V2 HBBP-301 | Bicycle handlebar bag & Bicycle side panniers & Can be used as shoulder bag | |
| V3 HBBP-301 | Bicycle handlebar bag & Bicycle side panniers & Can be used as shoulder bag | |
| HBBP-401 | Bicycle handlebar bag & Bicycle side panniers & Can be used as shoulder bag | ![]() |
| HBBP-501 | Bicycle handlebar bag & Bicycle side panniers & can be used as shoulder bag | ![]() |
|
BICYCLE SEAT SADDLE BAGS |
||
| V1 SBP-101 | Bicycle Seat Saddle Bag | ![]() |
| V2 SBP-101 | Bicycle Seat Saddle Bag | |
| V3 SBP-101 | Bicycle Seat Saddle Bag | |
| V1 SBP-201 | Bicycle Seat Saddle Bag | ![]() |
| V2 SBP-201 | Bicycle Seat Saddle Bag | |
| V3 SBP-201 | Bicycle Seat Saddle Bag | |
| V1 SBP-301 | Bicycle Seat Saddle Bag | ![]() |
| V2 SBP-301 | Bicycle Seat Saddle Bag | |
| V3 SBP-301 | Bicycle Seat Saddle Bag | |
|
SHOULDER BAGS |
||
| V1 BAAP-101 | Shoulder Bag for Female | ![]() |
| V2 BAAP-101 | Shoulder Bag for Female | |
| V3 BAAP-101 | Shoulder Bag for Female | |
| V1 BAAP-104 | Shoulder Bag for Female | ![]() |
| V2 BAAP-104 | Shoulder Bag for Female | |
| V3 BAAP-104 | Shoulder Bag for Female | |
| V1 BAAP-201 | Shoulder Bag for Female | ![]() |
| V2 BAAP-201 | Shoulder Bag for Female | |
| V3 BAAP-201 | Shoulder Bag for Female | |
| V1 BAAP-301 | Shoulder Bag for Female | ![]() |
| V2 BAAP-301 | Shoulder Bag for Female | |
| V3 BAAP-301 | Shoulder Bag for Female | |
|
SHOPPING BAGS |
||
| V1 HTTP-101 | Shopping Bag & Can be Loaded the Saddle bag | ![]() |
| V2 HTTP-101 | Shopping Bag & Can be Loaded the Saddle bag | |
| V3 HTTP-101 | Shopping Bag & Can be Loaded the Saddle bag | |
| V1 HTTP-201 | Shopping Bag & Can be Loaded the Saddle bag | ![]() |
| V2 HTTP-201 | Shopping bag & Can Shoulder bag | |
| V3 HTTP-201 | Shopping bag & Can Shoulder bag | |
|
CARGOBIKE KIDS & BICYCLE COVER |
||
| ZHAOP-101 V1 | Cargobicycle kids cover | |
| ZHAOP-102 V2 | Cargobicycle kids cover | |
Remarks:Material
Color : Red
/ White / Yellow / Green / Blue / Gray / Cream / Dark blue / Cambridge
blue
Color Combinations: Red and white = V1yellow/ Green / Blue / gray / Cream / Dark blue / Cambridge blue = V2Red/White and yellow/ Green / Blue / gray / Cream / Dark blue / Cambridge blue = V3
|
||
| NYLON SADDLE BAGS | ||
| MA-1 | Bicycle Rear Saddle Bag |
![]() |
| MA-2 | Bicycle Rear Saddle Bag |
![]() |
| MA-4 | Bicycle Rear Saddle bag |
![]() |
| HANDLEBAR BAGS | ||
| HBB-4 | Bicycle handlebar bag & Can be used as shoulder bag |
![]() |
| HBB-5 | Bicycle handlebar bag & Can be used as shoulder bag |
![]() |
| RACK BAGS | ||
| RB-1 | Bicycle trunk bag |
![]() |
| RB-2 | Bicycle trunk bag |
![]() |
| RB-3 | Bicycle trunk bag & can be also used to load 36v 12ah Battery |
![]() |
| RB-4 | Bicycle trunk bag & 36V 9AH Lithium battery bag |
![]() |
| BICYCLE SEAT BAG | ||
| SB-1 | Bicycle Seat bag & 24V 9AH Lithium battery bag |
![]() |
| SB-6 | Bicycle Seat bag |
![]() |
| SB-2 | Bicycle Seat bag |
![]() |
| BICYCLE FRAME CORNER SHOULDER BAG | ||
| FB-1 | Bicycle Corner shoulder bag | ![]() |
| FB-2 | Bicycle Corner shoulder bag | ![]() |